عارضة سقف T الشكل من أرمسترونغ
هيكل دقيق، طلاء متقن، لإنشاء نظام سقف مودولي احترافي.
مقدمة المنتج
تعتبر عارضة سقف T الشكل من أرمسترونغ مصنوعة من شريط فولاذي مجلفن عالي الجودة، ومعالجة بطلاء كهربائي عند درجات حرارة مرتفعة، مما يمنحها سطحًا أملسًا وجذابًا. هيكلها هو عنصر الدعم الأساسي في أنظمة السقف المودولية. المنتج يتميز بقوة ممتازة ومقاومة للتآكل، ويستخدم تصميمًا دقيقًا لتسهيل التركيب السريع والتواصل المستقر. تتناسب العارضة مع ألواح الصوف المعدني وألواح الألمنيوم وغيرها من مواد السقف، مما يلبي احتياجات الأداء والجمالية في مجموعة متنوعة من المساحات المعمارية.
مميزات المنتج
هيكل T الشكل: تصميم معياري موحد، يقدم دعمًا مستقرًا لألواح السقف.
سطح مطلي عالي الجودة: طلاء متساوي ولامع، يدوم طويلاً ويبدو جميلاً.
توصيل بنمط القفل: تركيب سهل وسريع، مع دقة عالية في التثبيت.
مقاومة للتآكل: حماية مزدوجة من خلال الطلاء المجلفن والطلاء الكهربائي، مما يجعلها مناسبة لمختلف بيئات البناء.
توافق عالي مع النظام: تتناسب بسلاسة مع مجموعة متنوعة من ألواح السقف (مثل ألواح الصوف المعدني والألواح المعدنية).
مجالات التطبيق
تستخدم عارضة سقف T الشكل من أرمسترونغ في مجموعة واسعة من المشاريع التي تتطلب أنظمة سقف مودولية، مثل:
المكاتب
المجمعات التجارية
المستشفيات
المدارس
الفنادق
قاعات المعارض
مراكز النقل
قائمة منتجات عوارض أرمسترونغ
| اسم المنتج | المواصفات/الأبعاد |
|---|---|
| أرمسترونغ-800# T كبير | 35*24*3000 ملم (مترية مسطحة) |
| T صغير | 25*24*600 ملم (مترية مسطحة) |
| أرمسترونغ-888# T كبير | 35*24*3000 ملم (مترية مسطحة) |
| T متوسط | 27*24*1200 ملم (مترية مسطحة) |
| T صغير | 25*24*600 ملم (مترية مسطحة) |
| أرمسترونغ-هيوي T كبير | 32*24*3000 ملم (حافة عريضة مسطحة) |
| T متوسط | 27*24*1200 ملم (حافة عريضة مسطحة) |
| T صغير | 25*24*600 ملم (حافة عريضة مسطحة) |
| أرمسترونغ-هيوي T كبير | 32*24*3000 ملم (حافة عريضة بخط أبيض/أسود) |
| T صغير | 25*24*600 ملم (حافة عريضة بخط أبيض/أسود) |
| أرمسترونغ-1000# T كبير بحافة عريضة | 32*24*3000 ملم (حافة عريضة بخط أبيض/أسود) |
| T متوسط | 32*24*1200 ملم (حافة عريضة بخط أبيض/أسود) |
| T صغير | 32*24*600 ملم (حافة عريضة بخط أبيض/أسود) |
| أرمسترونغ-3000# T كبير | 32*15*3000 ملم (حافة ضيقة مسطحة) |
| T متوسط | 27*15*1200 ملم (حافة ضيقة مسطحة) |
| T صغير | 27*15*600 ملم (حافة ضيقة مسطحة) |
| زاوية أرمسترونغ (1935) | 19*19*3000 ملم |
| زاوية أرمسترونغ (1945) | 19*30*3000 ملم |
| زاوية أرمسترونغ (2222) | 22*22*3000 ملم |







